タイムセール
| 管理番号 |
新品 :taneha-15dk-s905atav-w 中古 :taneha-15dk-s905atav-w1 |
メーカー | ルームエアコン | 発売日 | 2026-05-28 | 定価 | 171,425円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原型 | ルームエアコン | ||||||||
| カテゴリ | |||||||||
| 主要諸元 | |
|---|---|
| お部屋の広さ (冷暖房時のめやす※1) | 29畳程度 9.0kW |
| 機種名(総 称) | S905ATAV |
| 室内機 | F905ATAV-W(16.5kg) |
| 室外機 | R905AAV(52kg) |
| リモコン | ARC472A140 かんたん大画面リモコン |
| 低温暖房能力※2 (外気温2℃時) | 9.5kW (パワフル設定時) |
| 電源 | 単200V 20A 直結 |
| 電源タイプ | 室外電源タイプ |
| 冷媒配管接続径 | 液φ6.4・ガスφ12.7 |
| 配管長 | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) |
| 最大高低差 | 16m |
| 【暖房】 | |
| 畳数のめやす | 23~29畳(39~48m2) |
| 能力(kW) | 10.6(0.4~12.4) |
| 消費電力(W) | 2960(120~3,960) |
| 【冷房】 | |
| 畳数のめやす | 25~38畳(41~62m2) |
| 能力(kW) | 9(0.6~9.1) |
| 消費電力(W) | 2990(120~3,070) |
| 消費電力量 | |
| 暖房時期間合計 | 2,270kWh |
| 冷房時期間合計 | 1,004kWh |
| 期間合計(年間) | 3,274kWh |
| 【省エネ基準】 目標年度/達成率 | 2027年94% |
| 通年エネルギー 消費効率(APF) | 5.2 |
| 【冷媒】種 類 | R32 |
| 【冷媒】封入量 | 1.5 |
| 地球温暖化係数 | 675 |
| グリーン購入法 調達基準適合商品 | 〇 |
| 機能一覧 | |
| スイングコンプレッサー | 〇 |
| プレミアム冷房 (デシクル制御・PIT制御) | 〇 |
| 高外気タフネス冷房(50℃対応) | 〇 |
| 低外気タフネス冷房 | 〇 |
| うるる加湿(無給水加湿)/ 吸音マフラー | - |
| さらら除湿(リニアハイブリッド方式) | 〇 |
| AI快適自動運転 (人・床・壁センサー) | 〇 |
| 節電自動運転 (節電煖房・節電冷房) | 〇 |
| 垂直気流(煖房・冷房)/ サーキュレーション気流 | 〇 |
| オートスイング (上下/左右/立体) | 〇 |
| 給気換気/排気換気 | - |
| 水内部クリーン (結露水洗浄) | 〇 |
| ストリーマ (空気清浄/内部クリーン) | 〇 |
| セルフウォッシュ熱交換器 | 〇 |
| 防カビ加工ファン | 〇 |
| 銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン) | 〇 |
| 抗ウイルスフィルター | 〇 |
| フィルター自動お掃除 | 〇 |
| 高温風モード(最大60℃出し) | 〇 |
| ヒートブースト制御/ クールブースト制御 | 〇 |
| パワーセレクト | 〇 |
| 室温パトロール | 〇 |
| 音声応答機能 | 〇 |
| しつどクリーン | 〇 |
| 消し忘れ防止装置 | 〇 |
| ランドリー乾燥 | 〇 |
| 新・おやすみ運転 | 〇 |
| かんたん大画面リモコン | 〇 |
| 無線LAN接続アダプター内臓 | 〇 |















